И март мина неусетно, особено с всичко случващо се по света. Въпреки всичко, ние сме тук, за да ви представим нашите топ 45 песни за месеца.
Не можем да кажем, че има голяма промяна в челната петица, но пък смеем да споделим, че за някои песни дори ние се учудихме, че са в класацията. Някои песни не успяха да влязат за много малко, затова не забравяйте да видите и личните класации, чрез които се съставя финалният ни чарт.
А кои песни успяха да запълнят заветните 45 места може да видите по-долу!
№ | Заглавие на песен | ![]() | Предишен месец | Най-висока позиция | Месеци в чарта |
---|---|---|---|---|---|
45 | SECHSKIES – All For You | ↓1 | 44 място | 44 място | 3 (последен) |
44 | Jackson Wang – 100 Ways | NEW | – | 44 място | 1 |
43 | Ong Seung Wu – Gravity | NEW | – | 43 място | 1 |
42 | MCND – Ice Age | ↓2 | 40 място | 40 място | 2 |
41 | TOO – Magnolia | NEW | – | 41 място | 1 |
40 | Sleepy feat. Mcdaddy – JusticE | ↓9 | 31 място | 21 място | 3 (последен) |
39 | IZ – The Day | ↑2 | 41 място | 29 място | 3 (последен) |
38 | Baekhyun (EXO) – On the road | ↓12 | 26 място | 26 място | 2 |
37 | Seunghoon (NOIR) – 93.05.30 | NEW | – | 37 място | 1 |
36 | Chillin Homie feat. Eptend – WASSUP | ↓9 | 27 място | 27 място | 2 |
35 | Suho (EXO) – Sedansogu | ↓19 | 16 място | 16 място | 2 |
34 | DREAMCATCHER – Sahara | NEW | – | 34 място | 1 |
33 | Corbyn – ODSEE | NEW | – | 33 място | 1 |
32 | Steve Aoki, Lay (EXO) & will.i.am – Love You More | NEW | – | 32 място | 1 |
31 | Gaho – Start | NEW | – | 31 място | 1 |
30 | Yerim Sohn – Problem | ↓1 | 29 място | 27 място | 3 (последен) |
29 | Lee Dae Hwi (AB6IX) – Rose, Scent, Kiss | ↑1 | 30 място | 29 място | 2 |
28 | VICTON – Howling | NEW | – | 28 място | 1 |
27 | NCT 127 – Kick It | NEW | – | 27 място | 1 |
26 | Baekhyun (EXO) – My Love | ↓5 | 21 място | 10 място | 3 (последен) |
25 | OnlyOneOf – dOra maar | ↔ | 25 място | 25 място | 3 (последен) |
24 | Siyeon (DREAMCATCHER) – Paradise | ↓9 | 15 място | 15 място | 3 (последен) |
23 | VIINI feat. Lee Suhyun & BLOO – Love The Moon | NEW | – | 23 място | 1 |
22 | ONEUS – A Song Written Easily | NEW | – | 22 място | 1 |
21 | DKB – Sorry Mama | ↓8 | 13 място | 13 място | 2 |
20 | D.COY – Come to Light | ↔ | 20 място | 20 място | 2 |
19 | ONF – Message | ↔ | 19 място | 19 място | 2 |
18 | Jun & Chan (A.C.E) – Where You Are | ↓6 | 12 място | 12 място | 3 (последен) |
17 | Chanyeol (EXO) & Punch – Go away go away | ↓13 | 4 място | 4 място | 3 (последен) |
16 | Bobby (iKON) – Rest Your Bones | ↓1 | 11 място | 9 място | 3 (последен) |
15 | Super Junior – 2YA2YAO! | ↓1 | 14 място | 14 място | 3 (последен) |
14 | Moonbyul (MAMAMOO) – Eclipse | ↑9 | 23 място | 14 място | 2 |
13 | Jeon Woong (AB6IX) – Moondance | ↑9 | 22 място | 13 място | 2 |
12 | DREAMCATCHER – SCREAM | ↓2 | 10 място | 10 място | 2 |
11 | B.O.Y – My Angel | ↓2 | 9 място | 9 място | 3 (последен) |
10 | Golden Child – Without You | ↑7 | 17 място | 10 място | 3 (последен) |
9 | DynamicDuo & Chen (EXO) – You | ↓3 | 6 място | 3 място | 3 (последен) |
8 | Xydo feat. pH-1 – Betting | NEW | – | 8 място | 1 |
7 | KARD – Red Moon | ↑11 | 18 място | 7 място | 2 |
6 | Ravi (VIXX) & Paloalto – Rockstar | ↑2 | 8 място | 6 място | 2 |
5 | Suho (EXO) – Let’s Love | NEW | – | 5 място | 1 |
4 | BLACK6IX – Call My Name | ↓1 | 3 място | 3 място | 2 |
3 | PENTAGON – Dr. BeBe | ↑2 | 5 място | 3 място | 2 |
2 | M.O.N.T – Tired | ↔ | 2 място | 2 място | 3 (последен) |
1 | ATEEZ – Answer | ↔ | 1 място | 1 място | 3 (последен) |
Песни, изпадащи от чарта:
THE BOYZ – Reveal
Yezi – My Gravity
Sunmi – Gotta Go
iKON – Dive
Ayno (VAV) – Not Okay
Henry – Thinking of You
VINCI – Can’t Erase
DUSTIN – Burn
VERIVERY – Lay Back
Seunghoon (NOIR) – Changed
Lim Jimin – WHO, YOU?
Stray Kids – Levanter
Chen (EXO) – Beautiful
Ravi, Cold Bay, Xydo, Chillin Homie – ASURA
Както винаги, по-долу може да слушате и гледате песните за месеца в TEA Топ 45!
Индивидуалните плейлисти на членовете на екипа са на следните места: Амаиро, Мопи, Сакура, Викси!